Стоимость дополнительных услуг
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание платных услуг ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания № 7»
|
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость услуги(без НДС), руб. |
| 1 | Финансовый лицевой счет | 150.00 |
| 2 | Финансовый лицевой счет для приватизации жилья | 440.00 |
| 3 | Справка с места регистрации | 32.00 |
| 4 | Копии документов по запросу – 1 документ | 25.0 |
| 5 | Ксерокопия – 1 прогон | 3.50 |
| 6 | Запись в Домовую книгу – 1 чел. | 27.00 |
| 7 | Сверление сквозных отверстий в стене под кабельные линии | 264.65 |
| 8 | Присоединение жил провода или кабеля до 2,5 мм² | 14.31 |
| 9 | Присоединение жил провода или кабеля до 6 мм² | 16.08 |
| 10 | Присоединение жил провода или кабеля до 35 мм² | 28.56 |
| 11 | Пробивка штроб по штукатурке | 44.62 |
| 12 | Распределительная коробка (установка, подключение) | 356.40 |
| 13 | Кабель по тросу сечением до 10 мм² (прокладка) | 39.26 |
| 14 | Кабель с креплением накладными скобами до 10 мм² (прокладка) | 73.10 |
| 15 | Кабель с креплением накладными скобами до 16 мм² (прокладка) | 78.47 |
| 16 | Затягивание проводов в трубы или металорукав сечением до 2,5 мм² | 7.19 |
| 17 | Затягивание проводов в трубы или металорукав сечением до 6 мм² | 8.97 |
| 18 | Затягивание проводов в трубы или металорукав сечением до 16 мм² | 12.53 |
| 19 | Труба полиэтиленовая в готовой борозде диаметром до 30 мм² (прокладка) | 28.56 |
| 20 | Аппарат штепсельный на ток до 25А с кол-вом цепей до 4 (установка) | 356.40 |
| 21 | Автомат одно-трехполосный на ток до 25А (установка) | 178.24 |
| 22 | То же до 100А (установка) | 356.40 |
| 23 | Выключатель открытой проводки (установка) | 49.94 |
| 24 | Выключатель скрытой проводки (установка) | 35.71 |
| 25 | Выключатель полугерметичный (установка) | 121.20 |
| 26 | Розетка открытой проводки (установка) | 55.31 |
| 27 | Розетка скрытой проводки (установка) | 39.26 |
| 28 | Выключатель двухклавишный (установка) | 62.42 |
| 29 | Патрон стенной или потолочный (установка) | 35.71 |
| 30 | Патрон подвесной (установка) | 74.89 |
| 31 | Светильник с подвесом на крючках с нормальными условиями среды (установка) | 101.60 |
| 32 | То же с повышенной влажностью (установка) | 144.38 |
| 33 | Светильник для люминесц. ламп с кол-вом ламп до 2 (установка) | 172.89 |
| 34 | Замена ламп люминесцентных | 123.00 |
| 35 | Плафон с кол-вом ламп до 2 (установка) | 112.34 |
| 36 | Плафон с кол-вом ламп до 5 (установка) | 203.17 |
| 37 | Бра с одной лампой (установка) | 108.74 |
| 38 | Бра до 5 ламп (установка) | 151.51 |
| 39 | Люстра с кол-вом ламп до 5 (установка) | 356.40 |
| 40 | Люстра с кол-вом ламп до 30 (установка) | 712.74 |
| 41 | Счетчик, устанавливаемый на готовом осн., однофазный | 119.82 |
| 42 | Щиток площадью до 0,2 м² (установка) | 534.58 |
| 43 | Щиток площадью до 0,5 м² (установка) | 712.74 |
| 44 | Демонтаж – 50% от стоимости монтажных работ | |
| 45 | Вывоз электромонтера на дом | 177.92 |
